Nume Țări (Anii) Selecții Goluri Nr. total
Viktor Onopko CSI (1992) 4 0 113 Rusia (1992-2004) 109 7
Ulf Kirsten RDG (1985-1990) 49 14 100 Germania (1992-2000) 51 20
Ferenc Puskás Ungaria (1945-1956) 85 84 89 Spania (1961-1962) 4 0
Robert Jarni Iugoslavia (1990-1991) 7 1 88 Croatia (1990-2001) 81 1
Sergei Aleinikov URSS/CSI (1984-1992) 77 6 81 Belarus (1992-1994) 4 0
Lubomir Moravcik Cehoslovacia (1987-1993) 42 6 80 Slovacia (1994-2000) 38 6
Dzoni Novak Iugoslavia (1991-1992) 4 0 75 Slovenia (1992-2002) 71 3
Matthias Sammer RDG (1986-1990) 23 6 74 Germania (1990-1996) 51 8
Valery Karpin CSI (1992) 1 0 73 Rusia (1992-2003) 72 17
Davor Suker Iugoslavia (1991) 2 1 71 Croatia (1990-2001) 69 45
Chris Armas Puerto Rico (1993-1994) 5 0 71 SUA (1998-2005) 66 2
Oleg Protasov Uniunea Sovietică (1984-1991) 68 29 69 Ucraina (1994) 1 0
Oleg Kuznetsov URSS/CSI (1986-1992) 63 1 66 Ucraina (1992-1995) 3 0
Aljosa Asanovic Yugoslavia (1987-1988) 3 0 65 Croatia (1991-2000) 62 3
Aleksandr Mostovoi URSS/CSI (1990-1992) 15 3 65 Rusia (1992-2004) 50 10
Robert Prosinecki Iugoslavia (1989-1991) 15 4 64 Croatia (1993-2002) 49 10
Antonin Puc Cehoslovacia (1926-1938) 60 34 61 Bohemia și Moravia (1939) 1 1
Gennadiy Litovchenko Uniunea Sovietică (1984-1990) 58 15 62 Hennadyi Lytovchenko Ucraina (1993-1994) 4 0
Yury Nikiforov CSI (1992) 4 0 62 Ucraina (1992) 3 0 Rusia (1993-2002) 55 6
Iuliu Bodola Romania (1931-1939) 48 30 61 Gyula Bodola Ungaria (1940-1948) 13 4
Drazen Ladic Yugoslavia (1991) 2 0 61 Croatia (1990-1999) 59 0
Andreas Thom RDG (1984-1990) 51 17 61 Germania (1990-1994) 10 2
Oleg Luzhny URSS (1989-1990) 8 0 60 Oleh Luzhnyi Ucraina (1994-2003) 52 0
Zvonimir Boban Yugoslavia (1988-1991) 8 1 59 Croatia (1990-1999) 51 12
Andrei Kanchelskis URSS/CSI (1989-1992) 23 3 59 Rusia (1993-1998) 36 4
Igor Kolyvanov URSS/CSI (1989-1992) 24 3 59 Rusia (1992-1998) 35 12
Mehmed Bazdarevic Yugoslavia (1983-1992) 55 4 57 Bosnia-Herzegovina (1996) 2 0
Zlatko Cajkovski Croatia (1942-1943) 2 0 57 Yugoslavia (1946-1955) 55 7
Jaroslav Burgr Cehoslovacia (1929-1938) 55 0 56 Bohemia și Moravia (1939) 1 0
Gustav Lehner Yugoslavia (1931-1940) 44 0 56 Croatia (1942-1944) 12 0
Dusan Tittel Cehoslovacia (1990-1991) 11 0 56 Slovacia (1994-1999) 45 7
Dmitri Khlestov CSI (1992) 3 0 52 Rusia (1992-2002) 49 1
Mario Stanic Yugoslavia (1991) 2 0 51 Croatia (1996-2003) 49 7
Stanislav Cherchesov URSS/CSI (1990-1992) 11 0 50 Rusia (1992-2000) 39 0
Raimundo Orsi Argentina (1923-1936) 13 3 48 Italia (1929-1935) 35 13
Igor Dobrovolsky URSS/CSI (1987-1992) 29 8 47 Rusia (1992-1998) 18 2
Thomas Doll RDG (1986-1990) 29 7 47 Germania (1991-1993) 18 1
Peter Dubovsky Cehoslovacia (1991-1993) 14 6 47 Slovacia (1994-2000) 33 12
Darko Milanic Yugoslavia (1991-1992) 5 0 47 Slovenia (1992-2000) 42 9
Karl Sesta Austria (1932-1945) 44 1 47 Germania (1941-1942) 3 0
Igor Shalimov URSS/CSI (1990-1992) 24 2 47 Rusia (1992-1998) 23 3
Franjo Glazer Yugoslavia (1933-1940) 35 0 46 Croatia (1940-1944) 11 5
Wilhelm Hahnemann Austria (1935-1948) 23 4 46 Germania (1938-1941) 23 16
Andrey Zygmantovich URSS (1988-1990) 36 3 45 Belarus (1994-1996) 9 0
Aleksei Mikhailichenko URSS/CSI (1987-1992) 41 9 43 Olexiy Mykhailychenko Ucraina (1992-1994) 2 0
Vasily Kulkov URSS/CSI (1989-1992) 21 0 42 Rusia (1992-1996) 21 4
Sergei Yuran URSS/CSI (1990-1992) 16 4 41 Rusia (1992-1999) 25 5
Vladimir Kinder Cehoslovacia (1993) 1 0 40 Slovacia (1994-2001) 39 1
Omari Tetradze CSI (1992) 3 0 40 Rusia (1992-2002) 37 1
Sergei Gorlukovich URSS (1988-1991) 21 1 38 Rusia (1993-1996) 17 0
Dmitri Kharin URSS/CSI (1988-1992) 15 0 38 Rusia (1993-1998) 23 0
Sergei Kiryakov URSS/CSI (1989-1992) 10 5 38 Rusia (1992-1998) 28 10
Mirko Kokotovic Yugoslavia (1931-1939) 23 4 38 Croatia (1940-1944) 15 2
Nicolae Covaci Romania (1929-1937) 37 6 38 Miklós Kovács Ungaria (1941) 1 1
Alfredo Di Stéfano Argentina (1947) 6 6 37 Spania (1957-1961) 31 23
Johnny Carey Irlanda (1937-1952) 29 3 36 Irlanda de Nord (1947-1949) 7 0
Srecko Katanec Yugoslavia (1983-1990) 31 5 36 Slovenia (1994) 5 1
Con Martin Irlanda (1946-1956) 30 5 36 Irlanda de Nord (1947-1950) 6 0
José Emilio SantamarÃa Uruguay (1952-1957) 20 0 36 Spania (1958-1962) 16 0
Peter Farrell Irlanda (1946-1957) 28 3 35 Irlanda de Nord (1946-1949) 7 0
Jószef Perényi Ungaria (1943) 3 0 35 Iosif Petschovschi Romania (1945-1958) 32 11
Roberto Porta Italia (1935) 1 0 35 Uruguay (1937-1945) 34 14
Dmitri Radchenko Uniunea Sovietică (1990) 2 0 35 Rusia (1992-1997) 33 9
Josef Bican Austria (1933-1936) 19 14 34 Cehoslovacia (1938-1949) 14 12 Boemia și Moravia (1939) 1 3
Miroslav Brozovic Yugoslavia (1940-1948) 17 0 34 Croatia (1940-1944) 17 0
Sergei Gotsmanov URSS (1984-1988) 31 2 34 Belarus (1992-1993) 3 1
Luis Felipe Monti Argentina (1924-1931) 16 5 34 Italia(1932-1936) 18 1
Albert Sarkisiyan Uniunea Sovietică (1990) 1 0 34 Armenia (1997-2005) 33 3
Akhrik Tsveiba Uniunea Sovietică/CSI (1990-1992) 25 2 34 Ucraina (1992) 1 0 Rusia (1997) 8 0
Karl Decker Germania (1942) 8 8 33 Austria (1945-1952) 25 19
Valdas Ivanauskas Uniunea Sovietică (1988-1990) 5 0 33 Lituania (1993-2000) 28 8
Darko Pancev Yugoslavia (1984-1991) 27 17 33 Macedonia (1993-1995) 6 1
Peter Platzer Austria (1931-1937) 31 0 33 Germania (1939) 2 0
Julio Libonatti Argentina (1919-1922) 15 8 32 Italia (1926-1931) 17 15
Ilya Tsymbalar Ucraina (1992) 3 0 31 Rusia (1994-1999) 28 4
Kakhaber Tskhadadze CSI (1992) 6 1 31 Georgia (1993-1998) 25 1
Vladimir Weiss Cehoslovacia (1987-1990) 19 1 31 Slovacia (1994-1995) 12 1
Igor Chugainov CSI (1992) 4 0 30 Rusia (1996-2002) 26 0
Thomas Eglington Irlanda (1946-1955) 24 2 30 Irlanda de Nord (1946-1948) 6 0
Vyacheslav Sukristov Uniunea Sovietică (1988) 4 0 30 Viaceslavas Sukristovas Lituania (1990-1997) 26 2
Ernest Otton Wilimowski Polonia (1934-1939) 22 21 30 Ernst Otto Willimowski Germania (1941-1942) 8 13
Franjo Wölfl Yugoslavia (1938-1951) 12 6 30 Franjo Velfl Croatia (1940-1944) 18 12
Jaroslav Boucek Cehoslovaia (1934-1938) 28 1 29 Bohemia și Moravia (1939) 1 0
Andrey Chernyshov Uniunea Sovietică/CSI (1990-1992) 26 0 29 Rusia (1992-1993) 3 0
Dmitri Kuznetsov URSS/CSI (1990-1992) 21 2 29 Rusia (1993-1994) 8 0
Davy Walsh Irlanda (1946-1953) 20 5 29 Irlanda de Nord (1947-1950) 9 5
Gyula Barátky Ungaria (1930-1933) 8 0 28 Iuliu Baratky Romania (1935-1940) 20 13
Franz Binder Austria (1933-1947) 19 16 28 Germania (1939-1941) 9 10
Ernest Dubac Yugoslavia (1938-1941) 14 0 28 Croatia (1941-1944) 14 0
Ladislav Kubala Cehoslovacia (1946-1947) 6 4 28 Laszló Kubala Ungaria (1948) 3 0 Ladislao Kubala Spania (1953-1961) 19 11
Enrique Omar SÃvori Argentina (1956-1957) 19 9 28 Italia (1961-1962) 9 8
Vujadin Stanojkovic Yugoslavia (1988-1992) 21 1 28 Macedonia (1994-1995) 7 0
Zoran Vulic Yugoslavia (1986-1991) 25 1 28 Croatia (1992) 3 0
Zvonimir Cimermancic Yugoslavia (1940-1947) 9 3 26 Croatia (1940-1944) 17 8
Billy Lacey Irlanda de Nord (1909-1924) 23 3 26 Ireland (1927-1930) 3 1
Ladislav Molnar Cehoslovacia (1993) 1 0 26 Slovacia (1994-1997) 25 0
Boban Babunski Yugoslavia (1991) 2 0 25 Macedonia (1993-2000) 23 1
Midas Glonek Cehoslovacia (1991-1993) 13 0 25 Slovacia (1994-1996) 12 0
Ivan Jazbinsek Yugoslavia (1938-1941) 7 0 25 Croatia (1940-1944) 18 0
Juan Alberto Schiaffino Uruguay (1946-1954) 21 8 25 Italia (1954-1958) 4 0
Willibald Schmaus Austria (1935-1937) 15 0 25 Germania (1938-1942) 10 0
Vlastimil Kopecky Cehoslovaia (1932-1938) 23 5 24 Bohemia și Moravia (1939) 1 0
Alex Stevenson Irlanda (1932-1948) 7 0 24 Northern Ireland (1934-1948) 17 5
Dariusz Wosz RDG (1989-1990) 7 0 24 Germania (1997-2000) 17 1
Stefan Auer Romania (1926-1927) 2 3 23 István Avar Ungaria (1929-1935) 21 24
Jan Riha Cehoslovacia (1937-1948) 22 8 23 Bohemia și Moravia (1939) 1 0
James Dunne Irlanda de Nord (1928-1932) 7 4 22 Irlanda (1930-1939) 15 14
Drazan Jerkovic Croatia (1956) 1 0 22 Yugoslavia (1960-1964) 21 11
Gerhard Siedl Saar (1951-1956) 16 4 22 RFG (1957-1959) 6 3
Albert Ströck Romania (1922-1926) 8 2 22 Albert Török Ungaria (1927-1932) 14 3
Jaroslav Timko Cehoslovacia (1992-1993) 3 0 22 Slovacia (1994-1998) 19 7
Rudolf „Rudi” Hiden Austria (1928-1933) 20 0 21 Rodolphe Hiden Franța (1940) 1 0
Rinaldo Fioramonti Martino Argentina (1942-1946) 20 15 21 Italia (1949) 1 0
Ilija Najdoski Yugoslavia (1990-1992) 11 1 21 Macedonia (1993-1996) 10 0
Alexander Vencel Cehoslovacia (1991-1992) 2 0 21 Slovacia (1994-1998) 19 0
Franz Wagner Austria (1933-1936) 18 0 21 Germania (1938-1942) 3 0
Thomas Aherne Irlanda (1946-1953) 16 0 20 Irlanda de Nord (1947-1950) 4 0
Dmitri Galyamin URSS/CSI (1990-1992) 14 0 20 Rusia (1993-1994) 6 0
Goran Juric Yugoslavia (1988) 4 0 20 Croatia (1997-1999) 16 0
Hans Pesser Austria (1935-1937) 8 2 20 Germania (1938-1940) 12 2
Gregor Zidan Croatia (1990) 1 0 20 Slovenia (1991-1996) 19 0
Konstandinos Humis Grecia (1934-1936) 9 7 19 Constantin Humis Romania (1941-1943) 10 2
August Lesnik Yugoslavia (1937-1940) 10 4 19 Croatia (1942-1944) 9 6
Branko Plese Yugoslavia (1937-1946) 6 3 19 Croatia (1941-1943) 13 3
Theodor Reimann Slovacia (1939-1943) 14 0 19 Cehoslovacia (1948-1954) 5 0
Rudolf Rupec Austria (1917-1918) 10 0 19 Yugoslavia (1920-1924) 9 0
Jackie Vernon Ireland (1946-1951) 17 0 19 Irlanda de Nord (1946) 2 0
Milan Antolkovic Yugoslavia (1937-1938) 8 1 18 Croatia (1942-1943) 10 3
Marko Mlinaric Yugoslavia (1983-1988) 17 1 18 Croatia (1990) 1 0
Andrey Piatnytski URSS/CSI (1990-1992) 6 2 18 Uzbekistan (1992) 2 0 Rusia (1993-1995) 10 2
Ferenc Sárvári Ungaria (1940-1943) 7 3 18 Fransics Spielmann Romania (1939-1949) 11 4
Mihai Toth Romania (1946) 2 1 18 Mátyás Tóth III Ungaria (1948-1954) 16 1
Alcides Edgardo Ghiggia Uruguay (1950-1952) 12 4 17 Italia (1957-1959) 5 1
Bill Gorman Irlanda (1936-1947) 13 0 17 Irlanda de Nord (1947-1948) 4 0
Eulogio MartÃnez Paraguay (1954-1955) 9 4 17 Spania (1959-1962) 8 6
Olaf Marschall RDG (1985-1989) 4 0 17 Germania (1994-1999) 13 3
Ladislav Pecko Cehoslovacia (1990-1992) 11 1 17 Slovacia (1995-2001) 6 0
Reg Ryan Irlanda (1949-1955) 16 3 17 Irlanda de Nord (1950) 1 0
Vladimir Tatarchuk URSS (1987-1991) 10 1 17 Rusia (1992-1994) 7 0
DelfÃn BenÃtez Cáceres Paraguay (1929-1933) 15 3 16 Argentina (1934) 1 1
Ferdinand Daucik Cehoslovacia (1931-1938) 15 0 16 Slovacia (1942) 1 0
Atilio DemarÃa Argentina (1930-1931) 3 0 16 Italia (1932-1940) 13 3
Marko Elsner Yugoslavia (1984-1988) 14 0 16 Slovenia (1992-1993) 2 0
Viliam Hyravy Cehoslovacia (1987-1990) 11 0 16 Slovacia (1994-1995) 5 1
Francisco Ramón Loiácono Argentina (1956) 8 0 16 Francisco Lojacono Italia (1959-1961) 8 5
Igor Ledyakhov CSI (1992) 7 1 16 Rusia (1992-1994) 9 0
Anton Malatinsky Slovacia (1942-1943) 6 0 16 Cehoslovacia (1948-1951) 10 0
Hans Mock Austria (1929-1937) 11 0 16 Germania (1938-1942) 5 0
Heinz Vollmar Saar (1955-1956) 4 4 16 RFG (1956-1961) 12 3
Aleksandar Zivkovic Yugoslavia (1931-1935) 15 15 16 Croatia (1940) 1 0
Antonio ValentÃn Angelillo Argentina (1956-1957) 13 12 15 Italia (1960-1961) 2 1
Aleksandr Borodyuk Uniunea Sovietică (1989-1991) 7 1 15 Rusia (1992-1994) 8 4
Andrei Ivanov URSS/CSI (1991-1992) 4 0 15 Rusia (1992-1993) 11 0
Jimmy Kelly Irlanda de Nord (1931-1936) 11 4 15 Irlanda (1932-1936) 4 2
Meho Kodro Yugoslavia (1991-1992) 2 0 15 Bosnia-Herzegovina (1996-2000) 13 3
Sergei Kormiltsev Rusia (1998) 1 0 15 Ucraina (2000-2003) 14 0
Ernesto Mascheroni Uruguay (1930-1940) 13 0 15 Italia (1935) 2 0
Tomas Porubsky Cehoslovacia (1937) 1 0 15 Slovacia (1939-1943) 14 0
Vilim Å ipos Yugoslavia (1934-1939) 13 1 15 Vilmos Sipos Ungaria (1945-1946) 2 0
Alberto Pedro Spencer Ecuador (1959-1972) 11 4 15 Uruguay (1962-1964) 4 1
Mihai Tänzer Romania (1923-1929) 10 1 15 Mihály Táncos Ungaria (1929-1932) 5 1
Hans Urbanek Austria (1934-1936) 14 0 15 Germania (1941) 1 0
Pavlos Vasiliou Grecia (1964-1967) 7 0 15 Pavlos Vasileiou Cipru (1970-1972) 8 0
José João Altafini Brazilia (1957-1958) 8 4 14 Italia (1961-1962) 6 5
Kenneth Armstrong Anglia (1955) 1 0 14 Noua Zeelandă (1958-1964) 13 0
Ivan Belosevic Yugoslavia (1933-1939) 11 0 14 Croatia (1940) 3 0
Tommy Breen Irlanda de Nord (1935-1939) 9 0 14 Irlanda (1937-1945) 5 0
Robert Ernest Evans Țara Galilor (1906-1910) 10 2 14 Anglia (1911-1912) 4 1
Enrique Guaita Argentina (1933-1937) 4 1 14 Enrico Guaita Italia (1934-1935) 10 5
Karel Kolsky Cehoslovacia (1937-1948) 13 0 14 Bohemia și Moravia (1939) 1 0
Igor Korneev URSS/CSI (1991-1992) 6 3 14 Rusia (1993-1994) 8 0
Josef Ludl Cehoslovacia (1937-1948) 13 2 14 Bohemia & Moravia (1939) 1 0
Humberto Dionisio Maschio Argentina (1956-1957) 12 12 14 Italia (1962) 2 0
Zeljko Matus Croatia (1956) 1 1 14 Yugoslavia (1960-1962) 13 5
Mick O’Brien Irlanda de Nord (1921-1927) 10 0 14 Irlanda (1927-1932) 4 0
Josef Sedlacek Austria (1917) 1 1 14 Cehoslovacia (1920-1926) 13 6
Josef Stroh Austria (1935-1937) 10 3 14 Germania (1938-1939) 4 1
Jan Vanik Austria (1917) 2 0 14 Cehoslovacia (1920-1925) 12 10
Willie Walsh Irlanda (1946-1950) 9 0 14 Irlanda de Nord (1948-1949) 5 0
Srecko Bogdan Yugoslavia (1977-1983) 11 0 13 Croatia (1990-1991) 2 1
Renato Cesarini Argentina (1926) 2 1 13 Italia (1931-1934) 11 3
Dmitri Cheryshev CSI (1992) 3 0 13 Rusia (1994-1998) 10 1
Harry Duggan Irlanda (1927-1937) 5 1 13 Irlanda de Nord (1929-1935) 8 0
Franz Hanreiter Austria (1935-1936) 6 2 13 Germania (1940-1942) 7 0
Zvonko Jazbec Yugoslavia (1934-1938) 10 0 13 Croatia (1940) 3 1
Zlatko Kranjcar Yugoslavia (1977-1983) 11 3 13 Croatia (1990) 2 1
Ondrej Kristofik Cehoslovacia (1991-1992) 6 1 13 Slovacia (1994-1995) 7 0
Rachid Mekhloufi Franța (1956-1957) 4 0 13 Algeria (1963-1968) 9 3
Zvonko Monsider Croatia (1942-1943) 6 0 13 Yugoslavia (1946-1947) 7 0
John Reynolds Irlanda (1890-1891) 5 1 13 Anglia (1892-1897) 8 3
Viktor Tegelhoff Slovacia (1943-1944) 3 0 13 Cehoslovacia (1946-1953) 10 0
Law Adam Elveția (1929) 1 0 12 Olanda (1930-1933) 11 6
Ivan Bek Yugoslavia (1927-1931) 7 5 12 Franța (1935-1937) 5 0
Jackie Brown Irlanda de Nord (1935-1939) 10 1 12 Irlanda (1937) 2 1
Segundo Castillo Peru (1936-1939) 11 0 12 Chile (1941) 1 0
Iuliu Alexandru Fuhrmann Romania (1923) 1 0 12 Károly Fuhrmann Ungaria (1925-1928) 11 0
Patsy Gallagher Irlanda de Nord (1919-1927) 11 0 12 Irlanda (1931) 1 0
Ludovit Rado Cehoslovacia (1934-1938) 2 0 12 Slovacia (1940-1942) 10 0
Rudolf Raftl Austria (1933-1937) 6 0 12 Germania (1938-1940) 6 0
Jeff Cunningham Jamaica (1999) 1 0 11 USA (2001-2003) 10 0
Bosko Djurovski Yugoslavia (1982-1989) 4 0 11 Macedonia (1994-1995) 7 3
Tom Farquharson Irlanda de Nord (1923-1925) 7 0 11 Irlanda (1929-1931) 4 0
Ratko Kacian Croatia (1940-1943) 10 1 11 Yugoslavia (1946) 1 0
Miguel Angel Lauri Argentina (1929-1935) 10 1 11 Michel Lauri Franța (1937) 1 0
Lubomir Luhovy Cehoslovacia (1990-1993) 2 0 11 Slovacia (1995-1998) 9 0
Abderrahman Mahjoub Franța (1953-1955) 7 0 11 Maroc (1961-1962) 4 0
Fahrudin Omerovic Yugoslavia (1989-1992) 8 0 11 Bosnia-Herzegovina (1996) 3 0
Pablo Pasache Peru (1938-1942) 10 0 11 Chile (1941) 1 0
Toni Savevski Yugoslavia (1988-1989) 2 0 11 Macedonia (1994-2000) 9 0
Josip Weber Croatia (1992) 3 0 11 Belgia (1994) 8 6
Mustapha Zitouni Franța (1957-1958) 4 0 11 Algeria (1963-1964) 7 0
Amphilóquio Marques „Filó” Brazilia (1925) 4 1 10 Anfilogino Guarisi Italia (1932-1934) 6 1
Michal Hipp Cehoslovacia (1990-1991) 5 0 10 Slovacia (1994) 5 1
Juan Joya Cordero Peru (1957-1959) 9 2 10 Uruguay (1965) 1 0
Ivan Getsko Uniunea Sovietică (1990) 6 0 10 Ivan Hetsko Ucraina (1992-1997) 4 1
Dragan Kanatlarovski Yugoslavia (1990) 1 0 10 Macedonia (1993-1995) 9 2
Jozef Luknar Cehoslovacia (1938) 1 0 10 Slovacia (1939-1944) 9 4
Patrick Moore Irlanda (1931-1936) 9 7 10 Irlanda de Nord (1932) 1 0
Oleg Sergeyev URSS/CSI (1991-1992) 7 1 10 Rusia (1992) 3 1
Sergei Shmatovalenko URSS (1988-1990) 2 0 10 Serhiy Shmatovalenko Ucraina (1992-1996) 8 0
MartÃn Vásquez Mexic (1990-1992) 3 0 10 Martin Vasquez SUA (1996-1998) 7 0
Vladimir Venglar Slovacia (1942) 2 0 10 Cehoslovacia (1948-1951) 8 0
Stefan Biro Cehoslovacia (1938) 1 0 9 Slovacia (1939-1942) 8 1
Milko Djurovski Yugoslavia (1984-1985) 6 2 9 Macedonia (1994) 3 0
Sead Halilovic Croatia (1994) 1 0 9 Bosnia-Herzegovina (1996-1998) 8 0
Valeri Kechinov Uzbekistan (1992) 3 0 9 Rusia (1995-1998) 6 2
Ervin Kovac Cehoslovacia (1937) 1 0 9 Slovacia (1939-1942) 8 0
Julio Lores Colán Peru (1930) 2 0 9 Mexic (1935-1938) 7 6
Oleg Salenko Ucraina (1992) 1 0 9 Rusia (1993-1994) 8 6
Alejandro Scopelli Argentina (1930) 8 4 9 Italia (1935) 1 0
Héctor De Bourgoing Argentina (1956-1957) 5 0 8 Franța (1962-1966) 3 2
Pedro Duhart Uruguay (1932) 2 0 8 Pierre Duhart Franța (1935-1937) 6 1
Ludwig Durek Germania (1940-1942) 6 2 8 Austria (1945) 2 0
Ricardo Gregorio Faccio Uruguay (1932-1938) 3 0 8 Riccardo Faccio Italia (1935-1936) 5 0
Vitali Kafanov Kazahstan (1992) 6 0 8 Turkmenistan (1996) 2 0
Jozef Karel Slovacia (1944) 1 0 8 Cehoslovacia (1946-1948) 7 0
Andrei Khomin Ucraina (1993-1995) 6 0 8 Turkmenistan (1998) 2 1
Ernst Sabeditsch Austria (1945-1947) 7 0 8 Germania (1939) 1 0
Heiko Scholz RDG (1987-1990) 7 0 8 Germania (1992) 1 0
Pavel Teleki Romania (1927) 1 0 8 Pál Teleky Ungaria (1933-1937) 7 2
Karel Burkert Bulgaria (1934) 1 0 7 Cehoslovacia (1934-1938) 5 0 Bohemia și Moravia (1939) 1 0
Milan Djanic Yugoslavia (1940-1941) 3 0 7 Croatia (1940-1941) 4 1
Cedomir Janevski Yugoslavia (1987) 2 0 7 Macedonia (1993-1995) 5 1
Karl Kannhäuser Austria (1921-1924) 5 3 7 Karel Kannhauser Cehoslovacia (1931) 2 0
Matt O’Mahoney Irlanda (1938-1939) 6 0 7 Irlanda de Nord (1938) 1 0
Dirk Schuster RDG (1990) 4 0 7 Germania (1994-1995) 3 0
Stefan Skoumal Austria (1934-1935) 4 0 7 Germania (1938-1940) 3 0
Jock Aird Scoția (1954) 4 0 6 Noua Zeelandă (1958) 2 1
Harry Chatton Irlanda de Nord (1924-1925) 3 0 6 Irlanda (1931-1934) 3 0
Aleksandr Gorshkov Rusia (1998) 2 0 6 Olexander Horshkov Ucraine (2003) 4 1
Billy Hayes Irlanda de Nord (1937-1938) 4 0 6 Ireland (1946-1947) 2 0
Slavko Kodrnja Yugoslavia (1933) 4 4 6 Croatia (1942) 2 0
Karel Kozeluh Austria (1917-1918) 4 1 6 Karel Koželuh Cehoslovacia (1923) 2 1
Bojin Laskov Bulgaria (1949) 3 1 6 Cehoslovacia (1953) 3 0
Sergei Mandreko CSI (1992) 4 0 6 Tadjikistan (1992) 1 0 Rusia (1994) 1 0
Jimmy McAlinden Irlanda de Nord (1937-1948) 4 0 6 Irlanda (1946) 2 0
Jackie O’Driscoll Irlanda de Nord (1948-1949) 3 0 6 Irlanda (1948-1949) 3 0
Josef Pekarek Austria (1937) 5 0 6 Germania (1939) 1 0
Rashid Rakhimov Tadjikistan (1992-1996) 2 0 6 Rusia (1994-1995) 4 0
Félix Romano Franța (1913) 1 0 6 Felice Romano Italia (1921-1924) 5 0
Zoltán Szaniszló II Ungaria (1932) 1 0 6 Romania (1935-1938) 5 0
Stefan Széfer Polonia (1966-1967) 3 0 6 SUA (1973) 3 0
Jozef Balazi Slovacia (1943) 2 1 5 Cehoslovacia (1947) 3 1
Tom Davis Irlanda (1936-1938) 4 4 5 Irlanda de Nord (1936) 1 1
Heriberto Herrera Paraguay (1953) 4 0 5 Spania (1957) 1 0
Marius Hiller Germania (1910-1911) 3 1 5 Argentina (1916) 2 4
Franz Immig Germania (1939) 2 0 5 Saar (1951-1952) 3 0
Géza Kaloczay Cehoslovacia (1933-1935) 3 0 5 Géza Kalocsay Ungaria (1940) 2 0
Rory Keane Irlanda de Nord (1948) 1 0 5 Irlanda (1948-1949) 4 0
Khennane Mahi Franța (1961) 2 0 5 Khenane Mahi Algeria (1963-1964) 3 1
Florijan Matekalo Yugoslavia (1940) 1 0 5 Croatia (1940) 4 1
Sándor Nemes Ungaria (1918-1919) 3 0 5 Alexander Neufeld Austria (1925) 2 0
Vladimir Nidergaus Kazahstan (1992-2000) 4 1 5 Rusia (1994) 1 0
Reszö Patkoló Ungaria (1947) 2 0 5 Rudolf Patkoló Polonia (1949-1952) 3 0
Robert Sidney Buck Uruguay (1909-1910) 3 2 4 Argentina (1912) 1 0
Colin Campbell Argentina (1907) 1 0 4 Chile (1910) 3 0
Peter Fieber Cehoslovacia (1988) 3 0 4 Slovacia (1994) 1 0
Joseph Eduard Gaetjens SUA (1950) 3 1 4 Haiti (1953) 1 0
Eduardo GarcÃa Uruguay (1971) 1 0 4 Ecuador (1976-1977) 3 0
Gordon Hodgson Africa de Sud (1924) 1 0 4 Anglia (1930-1931) 3 1
Ferenc Mészáros Ungaria (1943) 1 0 4 Francisc Meszaros Romania (1946) 3 0
Franz Riegler Austria (1936-1937) 2 0 4 Germania (1941-1942) 2 0
Oleg Shirinbekov Uniunea Sovietică (1988) 3 0 4 Tadjikistan (1997) 1 0
Josko Vidosevic Yugoslavia (1955) 3 0 4 Croatia (1956) 1 0
Ned Weir Irlanda de Nord (1939) 1 0 4 Irlanda (1939) 3 0
Ludovit Dubovsky Slovacia (1941-1942) 2 0 3 Cehoslovacia (1948) 1 0
Paddy Farrell Irlanda (1937) 2 0 3 Irlanda de Nord (1938) 1 0
Francisco Fedullo Uruguay (1928) 1 0 3 Francesco Fedullo Italia (1932-1933) 2 3
Heinrich Hiltl Austria (1931) 1 0 3 Henri Hiltl Franța (1940-1944) 2 0
Mathias Kaburek Austria (1934) 2 1 3 Germania (1939) 1 0
Vlado Kasalo Yugoslavia (1987) 1 0 3 Croatia (1990) 2 0
Peter Kavanagh Irlanda de Nord (1929) 1 0 3 Irlanda (1931) 2 0
Adalbert Marksteiner Romania (1939) 2 0 3 Béla Marosvári Ungaria (1943) 1 0
Andrei Mokh Uniunea Sovietică (1990) 2 0 3 Rusia (1993) 1 0
Leopold Neumer Austria (1937) 2 0 3 Germania (1938) 1 0
Antun Pogacnik Yugoslavia (1937) 2 0 3 Croatia (1941) 1 0
Karl Ringel Saar (1956) 2 1 3 RFG (1958) 1 0
Frantisek Sedlacek Cehoslovacia (1925-1926) 2 1 3 Ferenc Szedlacsik Ungaria (1928) 1 0
Josiah ‘Paddy’ Sloan Irlanda (1946) 2 1 3 Irlanda de Nord (1947) 1 0
Constantino Urbieta Sosa Paraguay (1931) 2 0 3 Argentina (1934) 1 0
Leopold Stastny Cehoslovacia (1937) 2 0 3 Slovacia (1940) 1 0
Aleksei Bakharev Rusia (1998) 1 0 2 Olexiy Bakharev Ucraina (2002) 1 0
Alexandar Benko Yugoslavia (1949) 1 0 2 Croatia (1956) 1 1
Tony Bonezzi SUA (1961) 1 0 2 Antonio Bonezzi Israel (1961) 1 0
Miroslav Chvila Cehoslovacia (1992) 1 0 2 Slovacia (1994) 1 1
Frank Collins Irlanda de Nord (1922) 1 0 2 Irlanda (1927) 1 0
John Hawley Edwards Anglia (1874) 1 0 2 Țara Galilor (1876) 1 1
Harold James Henman Africa de Sud (1904) 1 0 2 Héctor James Henman Argentina (1906) 1 0
