Trei finale la Doha pentru Cristian Bățagă

O zi cu multe finale astăzi pentru România la etapa de Cupă Mondială de la Doha. Primii care au intrat în seria calificărilor au fost băieții lui Ioan Suciu și Marius Urzică: Vlad Cotuna, Cristian Bățagă și Ovidiu Buidoșo. Cel mai în formă tricolor a fost Cristian Bățagă (foto, în centru) care a evoluat la patru aparate și a urcat în finale la trei dintre acestea. Astfel, gimnastul de la CSM Bistrița va concura pentru podium la cal, inele și sărituri, singurul aparat la care nu a acces în finala de opt fiind solul, unde a ratat la un element. Vlad Cotuna a reușit și el să urce în două finale, în schimb Ovidiu Buidoșo nu s-a apropiat de primii opt clasați nici la cal cu mânere și nici la paralele.

În finalele pe aparate România va fi reprezentată astfel:

Sol: Vlad Cotuna
Cal cu mânere: Cristian Bățagă
Inele: Cristian Bățagă
Sărituri: Cristian Bățagă
Bară fixă: Vlad Cotuna

SOL:
1. Tomislav Markovic Croația 15.050 (6.4)
2. Andrew Smith Irlanda 14.750 (6.5)
3. Rok Klavora Slovenia 14.600 (5.6)
4. Kai Zou China 14.550 (6.7)
5. Yuguo Huang China 14.450 (6.2)
6. Aleksandar Batinkov Bulgaria 14.250 (6.2)
7. Vlad Cotuna ROMÂNIA 14.200 (5.8)
8. Jimmy Verbaeys Belgia 14.200 (5.9)
…………………………………………………………….
13. Cristian Bățagă ROMÂNIA 13.950 (6.0)

CAL CU MÂNERE:
1. Saso Bertoncelj Slovenia 15.100 (6.0)
2. Robert Seligman Croația 15.000 (6.1)
3. Cyril Tommasone Franța 14.900 (6.4)
4. Cristian Bățagă ROMÂNIA 14.750 (5.9)
5. Vid Hidvegi Ungaria 14.500 (5.6)
6. Zoltan Kallai Ungaria 14.300 (5.9)
7. Qiuhua Liao China 14.200 (6.1)
8. Artur Davtyan Armenia 14.050 (5.5)
………………………………………………………………….
16. Ovidiu Buidoșo ROMÂNIA 13.150 (6.0)

INELE:
1. Danny Rodrigues Franța 15.400 (6.7)
2. Artur Tovmasyan Armenia 15.200 (6.4)
3. Artur Davtyan Armenia 15.150 (6.6)
4. Federico Molinari Argentina 15.000 (6.2)
5. Andreas Toba Germania (6.3)
6. Qiuhua Liao China 14.950 (6.6)
7. Cristian Bățagă ROMÂNIA 14.750 (6.1)
8. Ali Ramadan Zahran Egipt 14.750 (6.4)

SĂ‚RITURI:
1. Wei Du China 16.125 (16.000 și 16.250) (7.0 și 7.0)
2. Artur Davtyan Armenia 15.700 (15.650 și 15.750) (6.2 și 6.2)
3. Marek Lyszczarz Polonia 15.525 (15.800 și 15.250) (6.6 și 6.2)
4. Cristian Bățagă ROMÂNIA 15.375 (15.800 și 14.950) (6.6 și 6.2)
5. Ali Al-Tameemi Iraq 15.225 (15.350 și 15.2100) (7.0 și 5.8)
6. Viktor Kocherin Kazahstan 15.200 (15.450 și 14.950) (6.6 și 6.2)
7. Naser Alothman Kuweit 15.200 (15.400 și 15.000) (6.6 și 6.2)
8. Nasser Alhamad Qatar 15.075 (15.000 și 15.150) (6.2 și 6.2)

BARĂ‚ FIXĂ‚:
1. Kai Zou China 15.450 (7.6)
2. Welyang Guo China 14.950 (6.7)
3. Yann Cucherat Franța 14.900 (6.4)
4. Roman Kulesza Polonia 14.550 (5.8)
5. Claudio Capelli Elveția 14.550 (6.3)
6. Aleksandar Batinkov Bulgaria 14.400 (6.3)
7. Vlad Cotuna România 14.250 (6.3)
8. Nicolas Cordoba Argentina 14.200 (6.2)

PARALELE:

……………………………………………………………………..

20. Vlad Cotuna România 13.500 (6.3)

………………………………………………………………………..

27. Ovidiu Buidoșo România 12.400 (4.7)

Program etapa de Cupă Mondială de la Doha

Mâine:
Finale, masculin: sol, cal și inele
Fianale, feminin: sărituri și paralele

Vineri:
Finale, masculin: sărituri, paralele și bară fixă
Finale, feminin: bârnă și sol

Publicat: 28 03. 2012, 20:56
Actualizat: 28 03. 2012, 21:35