Vlad Cotuna, singurul medaliat de azi, la Doha: bronz la sol
Prima zi a finalelor pe aparate la etapa de Cupă Mondială de la Doha a adus astăzi prima medalie pentru reprezentanții României. Astfel, Vlad Cotuna (foto) a cucerit bronzul la sol, el fiind notat cu 14.825. Deși au avut evoluat mai bine decât în calificări și au obținut note un pic mai mari, nici fetele și nici băieți nu au mai urcat pe podium. Larisa Iordache și-a revenit repede după sperietura de ieri de la bârnă când a căzut de două ori de pe „puntea suspinelor” și a avut o evoluție sigură azi, la paralele. „Pici” a obținut 14.525 (14.400 în calificări) și a urcat pe locul 4, ea fiind urmată de coechipiera Diana Bulimar, cu 14.275.
La masculin, Cristian Bățagă a ocupat locul 6 la cal cu mânere și locul 7 la inele.
PARALELE:
1. Elizabeth Tweddle Marea Britanie 15.175 (6.9)
2. Yuyuan Jiang China 14.875 (6.6)
3. Katharina Hill Germania 14.575 (6.1)
4. Larisa Iordache ROMÂNIA 14.525 (6.2)
5. Diana Bulimar ROMÂNIA 14.275 (5.7)
5. Marta Pihan-Kulesza Polonia 14.275 (5.6)
7. Giulia Steingruber Elveția 13.775 (5.7)
8. Nadine Jarosch Germania 13.725 (5.4)
SOL:
1. Kai Zou China 15.500 (6.6)
2. Tomislav Markovic Croația 15.025 (6.4)
3. Vlad Cotuna ROMÂNIA 14.825 (6.3)
4. Andrew Smith Irlanda 14.575 (6.2)
5. Jimmy Verbaeys Belgia 14.250 (6.0)
6. Rok Klavora Slovenia 14.025 (5.6)
7. Yuguo Huang China 13.775 (6.6)
8. Aleksandar Batinkov Bulgaria 13.150 (6.1)
CAL CU MÂNERE:
1. Saso Bertoncelj Slovenia 15.225 (6.0)
2. Qiuhua Liao China 14.825 (6.2)
3. Cyril Tommasone Franța 14.625 (6.7)
4. Artur Davtyan Armenia 14.575 (5.5)
5. Zoltan Kallai Ungaria 14.550 (6.2)
6. Cristian Bățagă ROMÂNIA 14.525 (5.9)
7. Vid Hidvegi Ungaria 14.075 (6.4)
8. Robert Seligman Croația 12.475 (5.5)
INELE:
1. Qiuhua Liao China 15.575 (6.6)
2. Artur Davtyan Armenia 15.550 (6.6)
3. Danny Rodrigues Franța 15.525 (6.7)
4. Artur Tovmasyan Armenia 15.275 (6.4)
4. Andreas Toba Germania 15.275 (6.4)
6. Federico Molinari Argentina 14.950 (6.2)
7. Cristian Bățagă ROMÂNIA 14.875 (6.1)
8. Ali Ramadan Zahran Egipt 14.675 (6.4)
Program Doha, mâine:
Finale, masculin: sărituri, paralele și bară fixă
Finale, feminin: bârnă și sol