România nu și-a depășit condiția!** „Am luat o tonă de goluri!”
Fostul internațional Alexandru Dedu se aștepta ca naționala
României să nu-și depășească condiția la Mondialul din
Suedia.
Naționala masculină a terminat pe locul 19 la Campionatul Mondial
de handbal, poziție care a „răscolit” și a dezamăgit generații
întregi. Fustrat se simte și fostul mare jucător Alexandru Dedu,
însă nu pe atât de dezamăgit precum alți ex-tricolori. Motivul? „Mă
așteptam la așa ceva”, a punctat câștigătorul Ligii Campionilor cu
marea echipă a Barcelonei.
Pivot al naționalei la începutul anilor 90, când România încă era o
forță a lumii, Alexandru Dedu are o explicație pentru modul în care
actuala reprezentativă s-a prezentat la turneul final din Suedia:
„Am rămas în urmă cu handbalul. Suntem la nivelul anilor 70-80,
într-un apus de eră comunistă, cu absolut tot ce înseamnă handbalul
masculin. Infrastructura, selecția, metodologia, managementul toate
sunt rămase în urmă. Cel mai ușor este să dai vina pe
bugete”.
A
prevăzut „tona de goluri”
Comentând poziția finală a României, fostul star al Barcelonei a
afirmat că naționala a ocupat locul meritat. „Este o clasare
normală după ceea ce am jucat. Evoluțiile au fost contradictorii și
se poate discuta foarte mult pe această temă. Normal că am avut
deziluzii și poate că avem fustrări ca români, întrucât ne doream
mai mult. Înainte de Mondiale am văzut o stare de încredere, însă
eu spun că trebuia să ne luăm și sacoșa mare, pentru că știam că o
să ne luăm o tonă de goluri”, a punctat Alexandru Dedu, care a
adăugat că s-a simțit tare rău după înfrângerea României cu
Algeria. „Eu am un dinte împotriva oamenilor care conduc acum
handbalul românesc, dar după respectivul meci, mi-a părut tare rău
de ei. N-aș fi vrut să fiu în pielea lor, a fost un sentiment tare
neplăcut”, a continuat Dedu.
„Miza pe
tineret, nu pe seniori”
Ca la orice mare eșec, întrebarea clasică sună ceva cam de genul:
„Ce este de făcut?”. Iar Alexandru Dedu a fost categoric în această
privință: „Se impun măsuri radicale. O revigorare a handbalului
trebuie să se facă de sus în jos, cu schimbări de la „A” la”Z”.
Oricum, pe termen scurt, nu avem nicio șansă să redevenim o forță
la nivel mondial. Cred că ne-ar trebui cel puțin două cicluri
olimpice pentru a vorbi cu adevărat de România în handbalul
mondial”. În final, fostul pivot a susținut că la Mondiale poate o
soluție mai bună ar fi fost ca naționala să se prezinte cu echipa
de tineret. „Am terminat pe 19, poate cu echipa de tineret am fi
fost pe locul 24, dar nu este nicio diferență. În schimb, încercai
să-ți clădești deja viitorul. Am văzut la tineret câțiva băieți
talentați, bine clădiți. De aici, trebuie doar crescuți”, a conchis
Dedu.
Ultimele
rezultate la CM
Grupa principală I
Islanda – Spania 24-32
Grupa principală II
Suedia – Croația 29-25
Argentina – Danemarca 24-31
Polonia – Serbia 27-26
Spania,
în „careul de ași”
Alexandru Dedu plânge cu un ochi, dar râde cu altul la acest
Mondial. Fostul jucător al Barcelonei s-a arătat încântat de
calificarea Spaniei la turneul final. „Sunt legat sufletește de
handbalul spaniol. Apoi, sunt foarte fericit pentru selecționerul
Valero Rivera. El este cel care m-a adus și mi-a dat o șansă la
Barcelona”, a susținut Dedu. Până la închiderea ediției, alături de
Spania mai obținuseră calificarea în semifinale Suedia și
Danemarca.
190 de goluri a
încasat România la Campionatul Mondial din Suedia
HANDBAL / Liga Națională – Feminin
1. Oltchim 13 13 0 0 475-295 26
2. „U” Cluj 13 10 1 2 414-356 21
3. CSM București 13 9 1 3 418-400 19
4. Tomis 13 7 2 4 381-339 16
5. Zalău 13 8 0 5 332-324 16
6. Brăila 13 7 2 4 326-333 16
7. Oțelul 13 5 4 4 335-331 14
8. Roman 13 7 0 6 330-336 14
9. Baia Mare 13 6 0 7 342-362 12
10. Rulmentul 13 4 2 7 324-368 10
11. Devatrans 13 3 0 10 336-378 6
12. Craiova 13 2 2 9 319-368 6
13. Buzău 13 2 2 9 360-410 6
14. Reșița 13 0 0 13 295-387 0
BASCHET/ Divizia A, masculin:
1. Gaz Metan Mediaș 17 14 3 1612-1280 31p
2. CSU Ploiești 17 14 3 1451-1224 31p
3. Mobitelco Cluj 17 13 4 1391-1150 30p
4. BC Târgu Mureș 17 12 5 1438-1314 29p
5. Municipal Oradea 17 11 6 1406-1293 28p
6. Steaua Turabo 16 12 4 1341-1154 28p
7. Municipal București 17 9 8 1393-1289 26p
8. CS Otopeni 17 9 8 1329-1351 26p
9. BCM Pitești 17 9 8 1338-1288 26p
10. Energia Rovinari 17 8 9 1333-1347 25p
11. BC Timișoara 17 7 10 1315-1296 24p
12. Atlassib Sibiu 16 7 9 1260-1213 23p
13. SCM Craiova 17 5 12 1257-1402 22p
14. Politehnica Iași 17 3 14 1211-1565 20p
15. Municipal Brașov 17 1 16 1013-1633 18p
16. Miercurea Ciuc 17 1 16 1183-1472 18p
BASCHET /Divizia A, Grupa A1, feminin:
1. Municipal Satu Mare 3 3 0 204-143 6p
2. SCM Craiova 3 3 0 221-178 6p
3. ICIM Arad 3 2 1 216-174 5p
4. BC Sfântu Gheorghe 3 1 2 164-192 4p
5. BCM Timișoara 3 1 2 172-198 4p
6. CST Alexandria 3 1 2 165-184 4p
7. Rapid București 3 1 2 195-216 4p
8. Olimpia București 3 0 3 158-210 3p
Grupa A2, feminin:
1. Alba Iulia 2 2 0 139-90 4p
2. Universitatea Cluj 2 2 0 169-134 4p
3. Olimpia Brașov 2 1 1 110-138 3p
4. Politehnica Iași 2 0 2 112-135 2p
5. Sportul Studențesc 1 0 1 57-68 1p
6. CSM Oradea 1 0 1 70-92 1p
VOLEI – Divizia A1, feminin
M 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Set Pct.
1. Știința Bacău 11 10 0 1 0 32:4 31
2. Tomis Constanța 11 9 1 0 1 30:5 29
3. Piatra-Neamț 11 7 2 1 1 29:13 26
4. Dinamo Romprest 11 6 2 2 1 29:13 24
5. Târgu Mureș 11 6 0 1 4 21:18 19
6. CSM Lugoj 10 3 3 0 4 19:19 15
7. Botoșani 11 3 0 2 6 13:25 11
8. CSMU Craiova 11 3 0 1 7 13:24 10
9. „U” Cluj 11 2 1 0 8 11:27 8
10. CSM București 11 1 0 1 9 7:30 4
11. CSM Sibiu 11 1 0 0 10 5:31 3
VOLEI – Divizia A1, masculin
M 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/ 0:3 Set Pct
1. Tomis Constanța 12 10 2 0 0 36:9 34
2. Remat Zalău 12 8 3 1 0 35:11 31
3. Dinamo București 11 7 2 0 2 28:11 25
4. Baia Mare 12 6 2 1 3 26:18 23
5. Unirea Dej 12 6 1 1 4 26:20 21
6. Piatra-Neamț 12 5 0 2 5 22:24 17
7. Steaua București 12 5 0 1 6 19:24 16
8. SCMU Craiova 12 4 1 1 6 20:26 15
9. CSM București 12 4 0 2 6 20:26 14
10. „U” Cluj 12 2 2 2 6 19:28 12
11. Târgu Mureș 11 0 1 1 9 9:32 3
12. Suceava 12 0 0 2 10 5:36 2
* Jocuri câștigate cu 3:0 și 3:1=3p
*Jocuri câștigate cu 3:2=2p
*Jocuri pierdute cu 2:3=1p
*Jocuri pierdute cu 1:3 și 0:3=0p