A patra săptămână pe primul loc pentru Simona Halep. Cum arată noul clasament WTA pentru românce. Încă un salt spectaculos pentru Buzărnescu
Simona Halep se menține, pentru a patra săptămână la rând, pe primul loc în clasamentul WTA, dat publicității luni, în timp ce Mihaela Buzărnescu urcă 17 poziții și se află la cea mai bună clasare a carierei, pe locul 72 al ierarhiei, informează site-ul wtatennis.com.
Halep are 6.175 de puncte și este lider în continuare, la un avans de 40 de puncte față de locul 2, ocupat de jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza. A doua româncă din clasamentul mondial este Sorana Cîrstea, care se menține pe 37, urmată de Irina-Caemilia Begu, pe 44, Mihaela Buzărnescu, pe 72, și Monica Niculescu, aflată pe locul 100.
La dublu, Niculescu a coborât patru locuri, până pe 23, Raluca Olaru se află în continuare pe locul 36, Irina Begu rămâne pe 38, iar Mihaela Buzărnescu pierde opt poziții și ajunge pe 104.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Simona Halep 6.175 de puncte
2 (2). Garbine Muguruza (Spania) 6.135
3 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.015
4 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.730
5 (5). Venus Williams 5.597
6 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.500
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.010
8 (8). Caroline Garcia (Franța) 4.420
9 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610
10 (10). Kristina Mladenovic (Franța) 2.885
………………………………………..
37 (37). Sorana Cîrstea 1.455
44 (44). Irina-Camelia Begu 1.194
72 (89). Mihaela Buzărnescu 856
100 (100). Monica Niculescu 625
113 (114). Ana Bogdan 527
148 (149). Alexandra Cadanțu 374
175 (179). Patricia Maria Țig 322
188 (190). Alexaandra Dulgheru 296 etc.
Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Yung-Jan Chan (Taiwan) 10.130 de puncte
1 (1). Martina Hingis (Elveția) 10.130
3 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.320
3 (4). Elena Vesnina (Rusia) 7.320
5 (6). Andrea Hlavackova (Cehia) 6.885
6 (3). Lucie Safarova (Cehia) 6.800
7 (13). Timea Babos (Ungaria) 5.600
8 (7). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.591
9 (8). Shuai Peng (China) 4.890
10 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.175
…………………………………………………………..
23 (19). Monica Niculescu 3.045
36 (36). Raluca Olaru 2.000
38 (38). Irina-Camelia Begu 1.955
104 (96). Mihaela Buzărnescu 667 etc.