Marius Copil și-a corectat pentru a treia săptămână la rând recordul celei mai bune clasări ATP. TOP 9 tenismeni români în primii 1.000 de jucători ai lumii

  • Jucătorul de tenis Marius Copil a urcat o poziție în clasamentul ATP, dat publicității luni, și ocupă locul 74, ceea ce reprezintă cea mai bună clasare din carieră, informează site-ul atpworldtour.com.

Al doilea român din ierarhie este Dragoș Dima, pe locul 464, urmat de Adrian Ungur, pe 513, și Nicolae Frunză, pe 588.

Podiumul rămâne neschimbat, cu spaniolul Rafael Nadal lider mondial, urmat de elvețianul Roger Federer și britanicul Andy Murray.

La dublu, Horia Tecău se menține pe locul 11, iar Florin Mergea urcă un loc, pe 47.

Clasamentul ATP la simplu:

1 (1). Rafael Nadal (Spania) 10.465 de puncte
2 (2). Roger Federer (Elveția) 8.505
3 (3). Andy Murray (Marea Britanie) 5.290
4 (5). Marin Cilic (Croația) 4.505
5 (4). Alexander Zverev (Germania) 4.400
6 (7). Dominic Thiem (Austria) 3.935
7 (6). Novak Djokovic (Serbia) 3.765
8 (9). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.590
9 (8). Stan Wawrinka (Elveția) 3.450
10 (10). David Goffin (Belgia) 2.885
…………………………………………………
74 (75). Marius Copil 703
464 (463). Dragoș Dima 81
513 (508). Adrian Ungur 67
588 (592). Nicolae Frunză 47
649 (650). Vasile Antonescu 39
755 (758). Petru-Alexandru Luncanu 26
793 (797). Bogdan Borza 23
965 Bogdan Apostol 12
997 Mircea Jecan 11

Clasamentul ATP la dublu:

1 (1). Henri Kontinen (Finlanda) 9.560 de puncte
2 (2). John Peers (Australia) 9.560
3 (3). Marcelo Melo (Brazilia) 8.390
4 (4). Lukasz Kubot (Polonia) 8.010
5 (5). Nicolas Mahut (Franța) 5.995
6 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franța) 5.055
7 (6). Bob Bryan (SUA) 4.980
7 (6). Mike Bryan (SUA) 4.980
9 (9). Jamie Murray (Marea Britanie) 4.820
10 (10). Bruno Soares (Brazilia) 4.820
11 (11). Horia Tecău 4.800
12 (12). Jean-Julien Rojer 4.800
………………………………………………
47 (48). Florin Mergea 1.561
260 (264). Patrick Grigoriu 239
349 (356). Victor Vlad Cornea 164 etc.

MEDIAFAX

Publicat: 16 10. 2017, 16:38
Actualizat: 16 10. 2017, 16:49