S-a anunțat clasamentul WTA! Pe ce loc e acum Simona Halep
Simona Halep a coborât o poziție în clasamentul celor mai bune jucătoare ale lumii. Românca se află pe poziția a-7-a, conform ierarhiei WTA.
Românca a făcut rocada cu Aryna Sabalenca, bielorusa care săptămâna trecută a ajuns până în semifinalele turneului de la Cincinnati.
Halep a fost pe primul loc în clasamentul WTA, în două rânduri, între 2017 și 2019. A ocupat această poziție timp de șaizeci și patru de săptămâni, fiind a zecea din istoria tenisului la acest capitol.
S-a anunțat clasamentul WTA! Pe ce loc e acum Simona Halep
Până în momentul de față este singura modificare importantă în partea superioară a clasamentului, dominat autoritar de poloneza Iga Swiatek cu 8605 puncte, urmată de Anett Kontaveit la o distanță considerabilă, 4580 de puncte.
În ceea ce privește celelalte românce: Irina Begu se menține în continuare pe poziția a-34-a, acumulând 1384 de puncte, în timp ce Sorana Cîrstea a urcat doua locuri în clasament și se află acum pe locul 38, acumulând 1338 de puncte.
La dublu, cea mai bine clasată jucătoare este Monica Niculescu, locul 38.
În ierarhia WTA Race la simplu, Simona Halep se află pe poziția a patra, la fel cum a fost și săptămâna trecută. Punctajul Simonei este de 2.651 de puncte.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.605 puncte
2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.580
3 (3). Maria Sakkari (Grecia) 4.190
4 (4). Paula Badosa (Spania) 3.980
5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 3.920
6 (7). Aryna Sabalenka (Belarus) 3.470
7 (6). Simona Halep (România) 3.255
8 (8). Jessica Pegula (SUA) 3.201
9 (9). Garbine Muguruza (Spania) 2.886
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 2.795
34 (34). Irina-Camelia Begu 1.384
38 (40). Sorana Cîrstea 1.330
65 (64). Ana Bogdan 910
76 (76). Jaqueline Cristian 788
102 (98). Elena-Gabriela Ruse 626
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 7.560
2 (2). Ons Jabeur (Tunisia) 3.196
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 2.802
4 (4). Simona Halep 2.651
5 (5). Coco Gauff (SUA) 2.553
6 (6). Daria Kasatkina 2.543
7 (7). Maria Sakkari (Grecia) 2.289
8 (8). Paula Badosa (Spania) 2.195
9 (22). Caroline Garcia (Franţa) 2.117
10 (13). Aryna Sabalenka (Belarus) 2.092
31 (29). Irina-Camelia Begu 1.028
34 (34). Sorana Cîrstea 989
74 (73). Elena-Gabriela Ruse 430
- în paranteze sunt locurile ocupate săptămâna trecută