Rezultatele complete ale meciurilor disputate aseară în Cupa UEFA
Aseară s-a disputat a treia etapă în grupele Cupei UEFA. Iată rezultatele înregistrate si clasamentele parțiale, deoarece trebuie să ținem cont de faptul ca numărul impar de componente ale grupei presupune implicit și faptul ca una dintre ele trebuie să stea, astfel încât nu se pot desfășura decât maxim două meciuri simultan în aceeași grupă.
Â
Â
Â
Â
Â
Grupa A
A Schalke 0-2 Manchester City
A PSG 2-2 Real Racing Club
1 | Manchester City | 2 | 6 |
2 | Schalke | 3 | 4 |
3 | Twente | 2 | 3 |
4 | Racing Santander | 3 | 2 |
5 | PSG | 2 | 1 |
Grupa B
B Galatasaray 0-1 Metalist Harkov
B Olympiacos 5-1 Benfica
1 | Galatasaray | 3 | 6 |
2 | Metalist | 2 | 4 |
3 | Olympiacos | 2 | 3 |
4 | Hertha | 2 | 2 |
5 | Benfica | 3 | 1 |
Grupa C
C Sampdoria 1-1 Stuttgart (gol Marica)
C Partizan 0-1 Standard
1 | Standard Liege | 2 | 6 |
2 | Sampdoria | 2 | 4 |
3 | Stuttgart | 3 | 4 |
4 | Sevilla | 2 | 3 |
5 | Partizan | 3 | 0 |
Grupa D
D NEC Nijmegen 0-1 Tottenham
D Dinamo Zagreb 0-1 Spartak Moscova
1 | Tottenham | 3 | 6 |
2 | Udinese | 2 | 6 |
3 | Spartak Moscova | 2 | 3 |
4 | Dinamo Zagreb | 3 | 3 |
5 | NEC Nijmegen | 2 | 0 |
Grupa E
E Portsmouth 2-2 Milan
E Braga 2-3 Wolfsburg
1 | AC Milan | 3 | 7 |
2 | Wolfsburg | 2 | 6 |
3 | Braga | 3 | 3 |
4 | Portsmouth | 2 | 1 |
5 | Heerenveen | 2 | 0 |
Grupa F
F Žilina 0-0 Slavia
F Hamburg 0-1 Ajax
1 | Aston Villa | 2 | 6 |
2 | Ajax Amsterdam | 3 | 6 |
3 | Hamburg | 2 | 3 |
4 | Slavia Praga | 2 | 1 |
5 | Zilina | 3 | 1 |
Grupa G
G Club Brugge 1-1 St.Etienne
G Rosenborg 0-4 Valencia
1 | St. Etienne | 3 | 7 |
2 | Valencia | 2 | 4 |
3 | Club Brugge | 2 | 2 |
4 | FC Copenhaga | 2 | 1 |
5 | Rosenborg | 3 | 1 |
Grupa H
H CSKA Moskva 2-1 Lech Poznan
H Deportivo 3-0 Feyenoord
1 | CSKA Moscova | 3 | 9 |
2 | Nancy | 2 | 4 |
3 | Deportivo | 2 | 3 |
4 | Lech | 2 | 1 |
5 | Feyenoord | 3 | 0 |
Â