Liga 1 este departe de calitatea și valoarea campionatelor puternice din Europa. Steaua, Dinamo, Rapid sau CFR și Vaslui nu reușesc să țină pasul cu cheltuielile și investițiile granzilor din Europa. Cu toate astea, Liga lui Mitică rămâne una bine clasată în topul celor mai eficiente campionate din Europa.
Într-o statistică a cheltuielilor și veniturilor din campionatele tari ale lumii, Liga 1 ocupă un respectabil loc 10 în clasamentul eficienței, unde este aproape la egalitate cu Serie A.
În TOPUL realizat de cei de la transfermarkt.de, Liga 1 este pe locul 20! În calcul este luată balanța dintre cheltuiele și venituri.
VEZI MAI JOS CLASAMENTUL:
1. Premier League! Cheltuieli: 629.635.000; venituri: 301.150.000! Deficit: 328.485.000
2. Serie A! Cheltuieli: 388.680.000; venituri: 394.180.000! Profit: 5.500.000
3. 1. Bundesliga! Cheltuieli: 246.980.000; venituri: 144.160.000! Deficit: 102.820.000
4. Ligue 1! Cheltuieli: 233.100.000; venituri: 173.050.000! Deficit: 60.050.000
5. Premier League (Rusia)! Cheltuieli: 229.170.000; venituri: 36.750.000! Deficit: 192.420.000
6. Primera Division! Cheltuieli: 130.600.000; venituri: 191.620.000! Profit: 61.020.000
7. Süper Lig (Turcia)! Cheltuieli: 94.060.000; venituri: 35.915.000! Deficit: 58.145.000
8. Championship (Liga a doua din Anglia)! Cheltuieli: 88.885.000; venituri: 98.970.000! Profit: 10.085.000
9. Serie A (Brazilia)! Cheltuieli: 50.755.000; venituri: 165.125.000! Profit: 114.370.000
10. Eredivisie (Olanda)! Cheltuieli: 48.867.500; venituri: 111.942.500! Profit: 63.075.000
11. Premier Liga (Ucraina)! Cheltuieli: 45.676.000; venituri: 13.676.000! Deficit: 32.000.000
12. SuperLiga (Portugalia)! Cheltuieli: 42.000.000; venituri: 170.815.000! Profit: 128.815.000
13. Jupiler Pro League (Belgia)! Cheltuieli: 30.120.000; venituri: 30.945.000! Profit: 825.000
14. Stars League (Qatar)! Cheltuieli: 29.250.000; venituri: nu sunt precizate! Deficit: 29.250.000
15. Super League (China)! Cheltuieli: 28.950.000; venituri: 3.340.000! Deficit: 25.610.000
16. Ligue 2 (Liga a doua din Franța)! Cheltuieli: 18.900.000; venituri: 46.300.000! Profit: 27.400.000
17. Saudi Professional League! Cheltuieli: 17.835.000; venituri: 5.340.000! Deficit: 12.495.000
18. Bundesliga (Austria)! Cheltuieli: 17.505.000; venituri: 5.000.000! Deficit: 12.505.000
19. Super League (Elveția)! Cheltuieli: 9.530.000; venituri: 25.910.000! Profit: 16.380.000
20. Liga 1 (România)! Cheltuieli: 8.787.000; venituri: 13.512.000! Profit: 4.725.000.
De remarcat că, din cele 20 de campionate luate în calcul, doar 10 sunt pe profit! Liga 1 are o balanță asemănătoare Seriei A, chiar dacă italienii au cheltuit și au primit incomparabil mai multe milioane de euro.
Cel mai mare deficit îl are Premier League, din Anglia, în timp ce cel mai mare profit îl are prima ligă din Portugalia.
Introdu cuvântul căutat și apasă ENTER