Pe ce loc e Otto Hindrich, puștiul CFR-ului, în topul portarilor debutanți în Liga 1
În această etapă a 4 etapă a play-off-ului din Liga 1 a atras atenția debutul unui foarte tânăr portar, Otto Hindrich, la campioana și în același timp liderul la zi CFR Cluj.
Mutarea lui Dan Petrescu merită apreciată fiindcă după accidentarea lui Arlauskis a avut curajul să meargă pe… mănușile acestui tânăr, chiar dacă avea și varianta mult mai experimentatului Sandomierski.
Privind în timp la debuturile precoce ale portarilor din Divizia A avem un top 20. Primul este regretatul portar ieșean Naste (plecat dintre noi în 2009), cei mai în vârstă și-l amintesc, având ca principal semnalment lipsa de păr pe întreg corpul. El a mai apărat de-a lungul timpului și pe la Jiul, Mureșul Deva, ASA Târgu Mureș, Electromureș, iar în tinerețe a fost și în naționalele juvenile ale României. A apărat în 155 de partide în Divizia A. Chiar dacă avea reale calități pe acest post, nu a ajuns niciodată în vizorul echipei naționale și nici nu a câștigat vreun trofeu major.
Ca de obicei, în ierarhii de acest gen, se găsesc nume cunoscute alături de alții care nu au reușit să confirme pe mai departe debuturile timpurii de care au avut parte. Un asemenea exemplu este Mindileac, care la nivel de prim-eșalon a rămas doar cu meciul de debut.
Dintre portarii cu nume pe care îi regăsim în acest top sunt Dolha, Lăzăreanu, Lung, Prunea, Sfetcu și Ștefan ca să îi pomenim în primul rând pe cei care au apărat și buturile naționalei, dar și Ioniță, Moldovan, Costaș, Vidac sau Pavel, cu apariții importante pe prima noastră scenă.
Cel de la care am pornit materialul de față, Hindrich, pare un… bătrân dacă privim acest top, situându-se abia pe locul 19. Dintre apărătorii de buturi activi mai apare doar Valentin Cojocaru.
Prenume, nume (echipa la care a debutat), data nașterii, data debutului, vârsta debutului, cifre:
- Dorin Naste (Polit. Iași) 01.07.1955 16.04.1972 16 ani, 9 luni, 15 zile 155 Div.A
Marius Todericiu (FCM Brașov) 17.06.1970 25.06.1987 17 ani, 8 zile 34 Div.A
Carol Weichelt (UTA) 25.09.1942 25.10.1959 17 ani, 1 lună 67 Div.A
Gheorghe Lăzăreanu (Ripensia) 06.05.1924 25.05.1941 17 ani, 19 zile 50 Div.A, 4 Naț
Marian Ioniță (Rapid) 07.04.1956 12.08.1973 17 ani, 4 luni, 5 zile 349 Div.A
Ștefan Moldovan („U” Cluj) 09.01.1949 26.06.1966 17 ani, 5 luni, 17 zile 184 Div.A
Paul Costaș (Polit. Iași) 30.05.1953 13.12.1970 17 ani, 6 luni, 13 zile 153 Div.A
Vasile Sfetcu (Flacăra Ploiești) 10.05.1937 24.11.1954 17 ani, 6 luni, 14 zile 161 Div.A, 3 Naț
Miroslav Vidac (Poli Timișoara) 04.09.1949 02.04.1967 17 ani, 6 luni, 29 zile 130 Div.A
Valentin Cojocaru (Steaua) 01.10.1995 07.05.2013 17 ani, 7 luni, 6 zile 68 LI
Emilian Dolha (Gloria Bistrița) 03.11.1979 14.06.1997 17 ani, 7 luni, 11 zile 153 Div.A, 2 Naț
Marius Mindileac (Steaua) 25.08.1978 23.03.1996 17 ani, 7 luni, 25 zile 1 Div.A
Nicolaie Pavel (Chimia) 06.01.1961 01.10.1978 17 ani, 8 luni, 26 zile 148 Div.A
Valentin Borș (Oțelul) 17.07.1983 21.04.2001 17 ani, 9 luni, 4 zile 18 Div.A
Zoltán Iaskó („U” Cluj) 30.08.1964 09.06.1982 17 ani, 9 luni, 10 zile 81 Div.A
Silviu Lung (Univ. Craiova) 09.11.1956 28.08.1974 17 ani, 9 luni, 19 zile 419 Div.A, 76 Naț
Constantin Ștefan („U” Cluj) 08.01.1951 20.10.1968 17 ani, 9 luni, 12 zile 186 Div.A, 1 Naț
Florian Prunea (Dinamo) 08.08.1968 31.05.1986 17 ani, 9 luni, 23 zile 383 Div.A, 40 Naț
Otto Hindrich (CFR Cluj) 05.08.2002 20.06.2020 17 ani, 10 luni, 15 zile 1 LI
Petru Țurcaș („Poli” Timișoara) 16.05.1976 09.04.1994 17 ani, 10 luni, 24 zile 70 Div.A
# Legendă: Div.A și LI – meciuri în Divizia A sau Liga I; Naț – meciuri în echipa națională