Rezultatele etapei a 24-a din Liga III

Vineri s-au disputat meciurile etapei a 24-a în Liga a 3-a. Vedeți aici rezultatele și clasamentele actualizate la zi.

JUVENTUS FĂ‚LTICENI – CF BRĂ‚ILA 2-0
Tomescu (14), Păcurari (17- pen.)

CEAHLĂ‚UL II – POLITEHNICA GALAȚI 1-1
Schumacher (85, pen.) / Munteanu (60)

OȚELUL II GALAȚI – PAMBAC BACĂ‚U 2-0
Cojoc (75), Avram (85)

POLI II IAȘI – BUJORII TG.BUJOR 2-0
Zănceanu (29), Vespan (48)

RARĂ‚UL C-LUNG – FCM II BACĂ‚U 0-2
Huiban (56), Vizitiu (58, autogol)

WILLY BACĂ‚U – CETATEA TG.NEAMȚ 3-0
Căpușă (45, 68), Hurdubei (75)

CFR PAȘCANI – FC BÂRLAD 2-0

Ancuța (33), Pintilie (41)

LAMINORUL ROMAN – CETATEA SUCEAVA 0-0
AEROSTAR BACĂ‚U – LEONARD PAȘCANI 3-0

Leonard Pașcani s-a retras din campionat și toate meciurile le va pierde cu 0-3

1 Cetatea Suceava 24 19 4 1 56-7 61 +25
2 Aerostar Bacău 24 14 6 4 34-15 48 +9
3 Willy Bacău 24 14 5 5 50-33 47 +8
4 Politehnica Galați 24 12 7 5 29-15 43 +7
5 Pambac Bacău 24 12 4 8 36-33 40 +8
6 Poli II Iași 24 9 8 7 38-28 35 -1
7 Oțelul II Galați 23 11 2 10 34-25 35 -1
8 Cetatea Tg. Neamț 24 11 2 11 40-40 35 -1
9 FC Bârlad 24 11 2 11 31-36 35 -1
10 FCM II Bacău 24 8 9 7 30-27 33 0
11 Juventus Fălticeni 24 9 4 11 26-35 31 -5
12 CFR Pașcani 24 9 3 12 26-30 30 -6
13 Ceahlăul II P. Neamț 24 8 5 11 27-26 29 -10
14 CF Brăila* 24 8 5 11 29-32 26 -7
15 Laminorul Roman 24 7 4 13 24-36 25 -11
16 Rarăul C-lung 23 5 5 13 21-41 20 -13
17 Bujorii Tg. Bujor 24 5 4 15 16-43 19 -15
18 Leonard Pașcani 24 1 5 18 20-65 8 -28




DUNĂ‚REA CĂ‚LĂ‚RAȘI – CS OVIDIU 0-1
Armencea (80)

STEAUA II – JUVENTUS BUCUREȘTI 1-2
Chiriță (84) / Bârsan (5), Lințaru (90)

CALLATIS MANGALIA – UNIREA SLOBOZIA 1-0
Zgubea (14)

ROCAR BUCUREȘTI – CSM MEDGIDIA 3-1
Ivan (15, 30, 65-pen.) / Comănași (10)

ABATORUL SLOBOZIA – AVERSA BUCUREȘTI 4-3
Milea (20, 65), Matache (60), M. Nohai (90 – pen.) / Plăvițu (84, 86), Pârvan (90)

VIITORUL ÎNSURĂ‚ȚEI – PORTUL CONSTANȚA 1-1
State (79) / Curumi (52)

FARUL II – ONIX RM. SĂ‚RAT 1-2
Keny (75) / Pânzaru (8), Velescu (29)

CSM RM. SĂ‚RAT – CS NĂ‚VODARI 4-0
Nica (25,70), Bunică (35 – pen.), C. Marin (83)
FC Snagov a stat.



1 CSM Rm. Sărat 23 18 2 3 44-16 56 +23
2 Juventus București 22 18 1 3 54-20 55 +22
3 FC Snagov 22 17 1 4 45-15 52 +19
4 Steaua II București 22 14 3 5 52-22 45 +9
5 Rocar ANEFS 23 13 1 9 42-27 40 +4
6 Onix Rm. Sărat 23 9 8 6 26-19 35 +2
7 Unirea Slobozia 22 10 2 10 28-33 32 -1
8 CS Ovidiu 22 8 6 8 28-23 30 -3
9 CSM Medgidia 23 8 6 9 33-36 30 0
10 CS Năvodari 23 9 3 11 32-40 30 -6
11 Portul Constanța 23 7 5 11 27-39 26 -4
12 Viitorul Însurăței 23 6 6 11 22-35 24 -12
13 Callatis Mangalia 22 7 2 13 26-41 23 -13
14 Dunărea Călărași 23 6 4 13 36-44 22 -14
15 Farul II Constanța 22 5 5 12 27-37 20 -16
16 Aversa București 23 3 4 16 14-49 13 -20
17 Abatorul Slobozia 23 4 1 18 23-63 13 -17


ROYAL GHIMBAV – FC 1 DECEMBRIE 0-1
M. Sabin (40)

ASC CLINCENI – CONPET PLOIEȘTI 1-2
Dumbravă (56) / M. Ivan (31), Bărbuceanu (70)

PETROLUL II – CHIMIA BRAZI 3-0
Mendy (1), B. Roșu (55,82)

FC CHITILA – RAPID II 1-1
Rizea (70) / Dobroiu (15)

DODU BUCUREȘTI – FILIPEȘTII DE PĂ‚DURE 0-0

CF PREDEAL – UNIREA TĂ‚RLUNGENI 0-0

VICTORIA BRĂ‚NEȘTI – INTER PANTELIMON 3-1
Niță (4,45), Ioniță (25) / Stoian (7)

CS BUFTEA – TRICOLORUL BREAZA si CSM PLOIEȘTI – ELECTROSID TITU se dispută sambata, ora 15:30.

1 CSM Ploiești 23 21 1 1 61-12 64 +31
2 Tricolorul Breaza 23 16 4 3 34-21 52 +19
3 CS Buftea 23 15 3 5 41-20 48 +12
4 Victoria Brănești 24 14 2 8 45-32 44 +8
5 Electrosid Titu 23 13 4 6 28-21 43 +10
6 Rapid II București 24 12 4 8 33-26 40 +4
7 Conpet Ploiești 24 10 6 8 35-28 36 -1
8 Chimia Brazi 24 10 3 11 35-30 33 0
9 Dodu București 24 9 5 10 34-37 32 -7
10 Unirea Tărlungeni 24 9 5 10 23-35 32 -4
11 CF Predeal 24 9 4 11 23-25 31 -5
12 Inter Pantelimon 24 8 6 10 26-37 30 -6
13 Petrolul II Ploiești 24 8 4 12 32-32 28 -8
14 FC 1 Decembrie 24 8 3 13 26-40 27 -9
15 Filipeștii de Pădure 24 6 9 9 16-31 27 -7
16 Royal Ghimbav 24 5 1 18 23-43 16 -20
17 ASC Clinceni 24 4 1 19 19-48 13 -26
18 FC Chitila 24 3 3 18 16-45 12 -24


ARMATA CRAIOVA – CHIMIA CRAIOVA 1-0
Mateiță (26)

FC BALȘ – CFR CRAIOVA 1-0

M. Matei (67)

FC CISNĂ‚DIE – GAZ METAN CFR CRAIOVA 1-1
Marin (87) / Rioșeanu (40)

TURRIS TR. MĂ‚GURELE – BUILDING VÂNJU-MARE 0-2
Seinu (60), Albinaru (85)

PROGRESUL CORABIA – FC ARGEȘ II 0-1
M. Vintilă (78)

UNIREA COSTEȘTI – ROVA ROȘIORI 2-1
Neacșu (76-autogol), Radu (93) / Iancu (26)

DUNĂ‚REA CALAFAT – OLTCHIM RM. VÂLCEA 3-1
Trăistaru (17), Chiva (60), Almani (70) / Preda (55)

INTERNAȚIONAL CURTEA DE ARGEȘ
a stat, întrucât CF SIBIU s-a retras din campionat


UM TIMIȘOARA – MINERUL MĂ‚TĂ‚SARI 3-2

CS VULCAN – GLORIA ARAD 0-1
Militaru (63)

SÂNNICOLAU MARE – CSM SEBEȘ 0-0

ACU ARAD – BECHICERECUL MIC 4-1

Balaci (39, 58 – pen, 64 – pen, 83) / Nanu (24)

ALTO ALBINA – MINERUL MOTRU 1-0
Bărbulescu (77)

ENERGIA ROVINARI – FORTUNA COVACI 2-0
Arcanu (23), Zamfir (71)

CS INEU – MARMOSIM SIMERIA 3-0
Polgar (15), Gâlcă (60), Stein (80)

MINERUL MEHEDINȚI – CALOR TIMIȘOARA 3-0

Almăjanu (3), Mihart (5), Hărdău (10)

AUXERRE LUGOJ – VICTORIA NADLAC nu s-a disputat deoarece ambele echipe s-au retras din campionat

1 Sânnicolau Mare 23 15 5 3 39-11 50 +14
2 CSM Sebeș 23 13 6 4 38-17 45 +12
3 ACU Arad 23 12 9 2 31-15 45 +12
4 Gloria Arad 23 13 5 5 34-25 44 +8
5 Minerul Motru 22 10 7 5 33-27 37 +7
6 Minerul Mehedinți 23 10 7 6 26-22 37 +1
7 Minerul Mătăsari 23 10 6 7 37-29 36 0
8 Fortuna Covaci 22 9 6 7 24-16 33 +3
9 Energia Rovinari 22 10 3 9 31-32 33 0
10 Alto Albina 23 9 3 11 27-24 30 -6
11 Marmosim Simeria 22 9 1 12 25-35 28 -5
12 UM Timișoara 23 8 2 13 30-35 26 -10
13 CS Ineu 23 8 2 13 26-47 26 -7
14 CS Vulcan 23 6 6 11 15-21 24 -15
15 Becicherecul Mic 22 5 5 12 22-34 20 -10
16 Calor Timișoara 22 3 6 13 18-26 15 -18
17 Victoria Nădlac 22 1 3 18 12-54 6 -27



UNIREA DEJ – ASA UNIREA UNGHENI 0-0

GLORIA II BISTRIȚA – AVÂNTUL REGHIN 1-3

MOBILĂ‚ SOVATA – BIHORUL BEIUȘ 1-0
Mera (60-pen)

LUCEAFĂ‚RUL BĂ‚ILE FELIX – FC BIHOR II 2-1
Iova (23), Șuteau (35) / S. Ban (90)

MARMAȚIA SIGHET – GAZ METAN TG. MUREȘ 0-0

TRANS SIL TG. MUREȘ – INTER BLAJ 1-0
Nistor (82)

"U" 1919 CLUJ – SOMEȘUL SATU MARE 0-2
Ioasz (1-pen), Dragoș (65)

FC BAIA MARE – OLIMPIA SATU MARE 3-0
Batin (22, 64), Achim (26)

TURUL MICULA – SĂ‚NĂ‚TATEA CLUJ se dispută sambata, de la ora 15.30

1 Luceafărul Băile Felix 24 18 3 3 50-19 57 +21
2 Avântul Reghin 24 17 1 6 47-18 52 +16
3 FC Baia Mare 24 15 5 4 50-17 50 +14
4 Someșul Satu Mare 24 15 4 5 43-20 49 +16
5 Unirea Dej 24 11 7 6 30-24 40 +4
6 Trans Sil Tg. Mureș 24 10 8 6 28-19 38 -1
7 Gloria II Bistrița 24 12 2 10 45-34 38 +2
8 Gaz Metan Tg. Mureș 24 10 5 9 38-35 35 -4
9 Sănătatea Cluj 23 9 4 10 34-27 31 -2
10 ASA Unirea Ungheni 24 8 7 9 24-31 31 -5
11 Lacul Ursu Sovata 24 7 9 8 25-35 30 -9
12 Bihorul Beiuș 24 8 4 12 22-32 28 -8
13 Marmația Sighet 24 7 4 13 22-37 25 -11
14 Turul Micula 23 7 3 13 30-46 24 -9
15 FC Bihor II Oradea 24 5 6 13 25-31 21 -12
16 Olimpia Satu Mare* 24 6 5 13 23-37 20 -13
17 Inter Blaj 24 6 2 16 22-42 20 -16
18 "U" 1919 Cluj 24 3 3 18 14-50 12 -27

* Echipă penalizată de UEFA cu trei puncte în "cazul Hornyak"

Publicat: 28 03. 2008, 22:00
Actualizat: 29 03. 2008, 17:27