Anul sportiv 2014: între JO de iarnă și Cupa Mondială la fotbal! CALENDAR: Cele mai importante evenimente
ProSport vă prezintă calendarul principalelor evenimente sportive din anul 2014
Legendă: galben – evenimente de top; violet – campionate mondiale în care sunt implicați sportivi români
IANUARIE
4-12 | Darts | Campionatul Mondial 2014 | Marea Britanie |
5-18 | Rally | Raliul Dakar | Argentina, Bolivia, Chile |
6 | Sărituri cu schiurile | Turneul celor 4 Trambuline | Austria, Germania |
12-26 | Handbal | Campionatul European, masc. | Danemarca |
13 | Fotbal | Decernarea Balonului de aur | Zurich |
13-19 | Patinaj artistic | Campionatele Europene | Ungaria |
13-26 | Tenis | Australian Open | Melbourne |
18 | Box | Lucian Bute – Jean Pascal | Montreal, Canada |
28-8.02 | Futsal | Campionatul European* | Belgia |
*) – naționala României este calificată
FEBRUARIE
1 | Rugby | Turneul celor 6 Națiuni | Țara Galilor, Franța, Irlanda |
2 | Fotbal American | Super Bowl, ediția 48 | New Jersey, SUA |
7-23 | Multisport | JO de iarnă | Soci, Rusia |
22 | Fotbal | Liga I | Etapa 20 |
MARTIE
3-16 | Tenis | Indian Wells Masters | California, SUA |
5 | Fotbal | România – Argentina, amical | București |
7-16 | Multisport | Jocurile Paralimpice de iarnă | Soci, Rusia |
7-9 | Atletism | Campionatele Mondiale indoor | Gdansk/Sopot, Polonia |
14-16 | Sărituri cu schiurile | Campionatele Mondiale | Cehia |
16 | Auto | Formula 1 | MP al Australiei |
17-29 | Tenis | Mastersul de la Miami | Key Biscayne, SUA |
24-29 | Fotbal | Turneul de elită, Euro Under 17* | Scoția |
24-30 | Patinaj Artistic | Campionatele Mondiale | Japonia |
30 | Auto | Formula 1 | MP al Malaysiei |
*) – naționala României este calificată
APRILIE
1-6 | Lupte | Campionatele Europene | Helsinki, Finlanda |
5-12 | Haltere | Campionatele Europene | Tel Aviv, Israel |
6 | Auto | Formula 1 | MP al Bahrain |
12-20 | Tenis | Mastersul de la Monte Carlo | Roquebrune-Cap-Martin |
19-5.05 | Snooker | Campionatul Mondial | Sheffield, Marea Britanie |
20 | Auto | Formula | MP al Chinei |
21-27 | Tenis | BRD Năstase-Țiriac Trophy | București |
24-26 | Judo | Campionatele Europene | Montpellier, Franța |
28-5.05 | Tenis de masă | Campionatele Mondiale pe echipe | Tokio, Japonia |
MAI
TBD | Box | Campionatele Europene, feminin | București |
5-13 | Tenis | Mastersul de la Madrid | Spania |
9-25 | Hochei pe gheață | Campionatul Mondial | Minsk, Belarus |
9-1.06 | Ciclism | Turul Italiei | Italia |
11 | Auto | Formula 1 | MP al Spaniei |
12-18 | Tenis | Mastersul de la Roma | Italia |
14 | Fotbal | Finala Europa League | Torino, Italia |
21 | Fotbal | Liga I, ultima etapă | România |
24 | Fotbal | Finala Ligii Campionilor | Lisabona, Portugalia |
25 | Auto | Formula 1 | MP al Monaco |
26-8.06 | Tenis | Openul Franței, Roland Garros | Paris |
30-1.06 | Canotaj | Campionatele Europene | Belgrad, Serbia |
TBD – nedesemnată
IUNIE
5-10 | Fotbal | Turneul de elită, Euro Under 19* | România |
7-14 | Scrimă | Campionatele Europene | Strasbourg, Franța |
8 | Auto | Formula 1 | MP al Canadei |
12-13.07 | Fotbal | Cupa Mondială | Brazilia |
22 | Auto | Formula 1 | MP al Austriei |
23-6.07 | Tenis | Turneul de la Wimbledon | Londra |
*) – naționala României este calificată
IULIE
5-27 | Ciclism | Turul Franței | Franța |
6 | Auto | Formula 1 | MP al Marii Britanii |
11-13 | Kaiac-canoe | Campionatele Europene | Brandenburg, Germania |
13-26 | Polo | Campionatul European | Budapesta, Ungaria |
20 | Auto | Formula 1 | MP al Germaniei |
22-27 | Atletism | Campionatele Mondiale, juniori | SUA |
23-3.08 | Multisport | Jocurile Commonwealth | Scoția |
27 | Auto | Formula 1 | MP al Ungariei |
AUGUST
2-10 | Tenis | Canada Masters | Toronto (ATP)/Montreal (WTA) |
5-21 | Multisport | Jocurile Olimpice pentru tineret | Nanjing, China |
5-13 | Scrimă | Campionatele Mondiale | Kazan, Rusia |
10-17 | Atletism | Campionatele Europene | Zurich, Elveția |
11-18 | Tenis | Mastersul de la Cincinnati | SUA |
12 | Fotbal | Supercupa Europei | Cardiff, Țara Galilor |
13-24 | Natație | Campionatele Europene | Berlin, Germania |
14 | Auto | Formula 1 | MP al Belgiei |
20-24 | Kaiac-canoe | Campionatele Mondiale | Moscova, Rusia |
23-14.09 | Ciclism | Turul Spaniei | Spania |
24-31 | Canotaj | Campionatele Mondiale | Amsterdam, Olanda |
25-8.09 | Tenis | US Open | New York, SUA |
30-14.09 | Baschet | Campionatul Mondial masculin | Spania |
25-31 | Judo | Campionatele Mondiale | Cheliabinsk, Rusia |
SEPTEMBRIE
1 | Fotbal | Desemnarea orașelor gazdă Euro 2020 | Nyon, Elveția |
3-12 | Gimnastică | Campionatele Mondiale | China |
3-21 | Volei | Campionatul Mondial, masculin | Polonia |
6-20 | Tir | Campionatele Mondiale | Granada, Spania |
7 | Auto | Formula 1 | MP al Italiei |
7-9 | Fotbal | Preliminariile Euro 2016 | etapa 1 |
8-14 | Lupte | Campionatele Mondiale | Tașkent, Uzbekistan |
21 | Auto | Formula 1 | MP al Singapore |
27-5.10 | Volei | Campionatul Mondial feminin | Italia |
27-5.10 | Baschet | Campionatul Mondial feminin | Turcia |
OCTOMBRIE
5-12 | Tenis | Mastersul de la Shanghai | China |
5 | Auto | Formula 1 | MP al Japoniei |
9-11 | Fotbal | Preliminariile Euro 2016 | etapa 2 |
12 | Auto | Formula 1 | MP al Rusiei |
12-14 | Fotbal | Preliminariile Euro 2016 | etapa 3 |
20-26 | Tenis | Turneul campioanelor | Singapore |
27-2.11 | Tenis | Mastersul de la Paris | Franța |
NOIEMBRIE
2 | Auto | Formula 1 | MP al SUA |
4-16 | Haltere | Campionatele Mondiale | Alma-Ata, Kazahstan |
9 | Auto | Formula 1 | MP al Braziliei |
10-17 | Tenis | Turneul Campionilor | Marea Britanie |
14-16 | Fotbal | Preliminariile Euro 2016 | etapa 4 |
23 | Auto | Formula 1 | MP al Abu Dhabi |
DECEMBRIE
3-7 | Înot | Campionatele Mondiale, bazin scurt | Qatar |
7-21 | Handbal | Campionatul European feminin | Croația, Ungaria |
10-20 | Fotbal | Campionatul Mondial al cluburilor | Maroc |