deficit

Gaura neagră de la Dinamo București. Pierderi de peste 3.000.000 de euro
PSG a încheiat vara cu un deficit financiar uriaș, deși brazilianul Leonardo promisese că va obține peste 180 de milioane de euro din vânzările de jucători!

PSG a încheiat vara cu un deficit financiar uriaș, deși brazilianul Leonardo promisese că va obține peste 180 de milioane de euro din vânzările de jucători!

EXCLUSIV | Pe buza prăpastiei: CFR Cluj a ajuns la aproape 100.000.000 de lei datorii. 2018 s-a încheiat cu cel mai mare deficit din istoria clubului. Patronul clujenilor: „Sunt datorii către acționari. În doi ani sperăm să se rezolve” | GRAFIC + CIFRE

EXCLUSIV | Pe buza prăpastiei: CFR Cluj a ajuns la aproape 100.000.000 de lei datorii. 2018 s-a încheiat cu cel mai mare deficit din istoria clubului. Patronul clujenilor: „Sunt datorii către acționari. În doi ani sperăm să se rezolve” | GRAFIC + CIFRE

ACTE | FRF a terminat 2018 cu pierderi reale de 17,5 milioane de lei, deși FIFA și UEFA au dat administrației Burleanu subvenții de 24 de milioane de lei. Peste 50% din veniturile federației au fost asigurate de forurile internaționale. Ce a descoperit auditul Deloitte

ACTE | FRF a terminat 2018 cu pierderi reale de 17,5 milioane de lei, deși FIFA și UEFA au dat administrației Burleanu subvenții de 24 de milioane de lei. Peste 50% din veniturile federației au fost asigurate de forurile internaționale. Ce a descoperit auditul Deloitte

GRAFIC + ACTE | Cum au crescut veniturile FRF ca nasul lui Pinocchio: între 1 februarie și 15 martie au apărut 3,3 milioane de lei, exact cât să li se poată comunica votanților că 2017 s-a încheiat pe profit | UPDATE Explicațiile federației

GRAFIC + ACTE | Cum au crescut veniturile FRF ca nasul lui Pinocchio: între 1 februarie și 15 martie au apărut 3,3 milioane de lei, exact cât să li se poată comunica votanților că 2017 s-a încheiat pe profit | UPDATE Explicațiile federației

EXCLUSIV | Grafic: cum au „mâncat” Mircea Sandu și Răzvan Burleanu 25 de milioane de euro în 6 ani. Evoluția rezervelor FRF, ce s-a întâmplat cu cele 38 de milioane de la Loterie și din calificările la Euro. Ce spun responsabilii

EXCLUSIV | Grafic: cum au „mâncat” Mircea Sandu și Răzvan Burleanu 25 de milioane de euro în 6 ani. Evoluția rezervelor FRF, ce s-a întâmplat cu cele 38 de milioane de la Loterie și din calificările la Euro. Ce spun responsabilii

GRAFIC | Administrația Burleanu în cifre. Federația s-a decapitalizat dramatic, cu 70 de milioane de lei în 3 ani. Deficit și depozite bancare scăzute cu 2 milioane de euro. Numărul angajaților a crescut la un nivel istoric

GRAFIC | Administrația Burleanu în cifre. Federația s-a decapitalizat dramatic, cu 70 de milioane de lei în 3 ani. Deficit și depozite bancare scăzute cu 2 milioane de euro. Numărul angajaților a crescut la un nivel istoric

×